橡胶活性剂HG系列
活性锌HG904
说明:本产品由湿式法制造,重金属及杂质含量极低,粒径小,分散性好,分布均匀,纯度高,杂质少,比表面为普通氧化锌的5倍以上,活性度高,在胶料加工过程中,硫化速度及成品物理、机械性能良好,可提升橡胶制品质量及降低成本,适用于轮胎、鞋业、发泡、橡胶工业制品等。
技术指标:
项目 | 数值 |
外 观 | 白色粉末 |
活性含量 | ≥85% |
铅 | ≤0.002% |
镉 | ≤0.0001% |
汞 | ≤0.0001% |
铬 | ≤0.0001% |
比表面积m2/g | ≥30 |
包装:25KG/袋,牛皮纸复合袋。
橡胶活性锌与普通氧化锌的对比
分类 | 橡胶活性锌 | 普通氧化锌 | |
1 | 生产方式 | 湿式法 | 干式法 |
2 | 晶体结构 | 中空颗粒状 | 针状、片状 或 柱状 |
3 | 产品特性 | A.结晶体呈中空细微颗粒,有较佳的分散性,没有团聚现象 B.颗粒细小分散均匀,使导热速率高 C.极低的重金属含量,降低对橡胶制品的老化影响 D.因以湿式法生产制程长,能有效控制产品质量,稳定性高 | --- |
4 | 分散性比较 | 分散性佳,比表面积(B.E.T)高达25-70m2/g | 分散性可,比表面积(B.E.T)最 多达4-6m2/g |
5 | 有害重金属(铅、镉、锰等)含量 | 含量极低,约20P.P.M以下,经过S.G.S公证测量,其含量低于国际环保要求 | 不稳定,有的甚至高达7.000-8000 P.P.M,可能导致对人体、 制品及环境的严重破坏 |
6 | 产品缺点 | 生产设备庞大,程序反复,造成生产成本较高 | A.原料来源受锌矿国际价格波动影响极大,原料供应不稳。 B.无法有效降低重金属含量
|
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!
<<返回
单位、个人购买相关危险化···
2023.07.28防老剂是指能延缓高分子化···
2021.11.08促进剂是与催化剂或固定剂···
2021.11.08